В преддверии Дня города Североморска администрация ЗАТО для подготовки праздничных мероприятий с целью учета пожеланий жителей, предложила североморцам ответить на 3 вопроса, касающихся народного праздничного шествия.
Интервьюеры могли ответить как на все вопросы, так и на любые по личному выбору.
И так по итогам опроса голоса распределились следующим образом:
| 1. Принимали ли Вы участие в праздничном шествии 2016 года? | Чел. | % |
| да | 139 | 54,5% |
| нет | 116 | 45,5% |
| 2. Как вы считаете, нужно ли устраивать праздничное шествие горожан в этом году? | ||
| да | 134 | 52,1% |
| нет | 123 | 47,9% |
| 3. С какой периодичностью стоит проводить праздничные шествия? | ||
| каждый год | 125 | 45,4% |
| в юбилейную для города дату | 128 | 50,6% |
/Пресс-секретарь администрации ЗАТО г. Североморск/